If you are looking for a cheap flight deal to visit the Island of Gods, here we have the best flight deals for you:
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
| Origin | Departure at | Return at | Stops | Distance | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| Praya | 24 November 2026 | 27 November 2026 | Direct | 122 km | Tickets from 87 |
| Singapore | 8 January 2027 | 30 January 2027 | Direct | 1671 km | Tickets from 122 |
| Labuan Bajo | 2 December 2026 | 11 December 2026 | Direct | 519 km | Tickets from 126 |
| Jakarta | 5 December 2026 | 16 December 2026 | Direct | 952 km | Tickets from 132 |
| Kuala Lumpur | 25 January 2027 | 26 January 2027 | Direct | 1964 km | Tickets from 132 |
| Makassar | 19 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | 633 km | Tickets from 151 |
| Phuket | 11 February 2027 | 15 February 2027 | Direct | 2645 km | Tickets from 153 |
| Sumbawa Besar | 16 November 2026 | 17 November 2026 | Direct | 249 km | Tickets from 160 |
| Manila | 29 January 2027 | 11 February 2027 | Direct | 2664 km | Tickets from 170 |
| Yogyakarta | 29 March 2027 | 31 March 2027 | Direct | 569 km | Tickets from 172 |
| Bandung | 28 November 2026 | 3 December 2026 | Direct | 859 km | Tickets from 178 |
| Perth | 15 February 2027 | 5 March 2027 | Direct | 2579 km | Tickets from 180 |
| Ho Chi Minh City | 11 January 2027 | 13 January 2027 | 1 Stop | 2369 km | Tickets from 187 |
| Semarang | 17 November 2026 | 22 November 2026 | Direct | 562 km | Tickets from 189 |
| Penang | 21 November 2026 | 22 November 2026 | 1 Stop | 2272 km | Tickets from 192 |
| Taipei | 16 February 2027 | 23 February 2027 | 1 Stop | 3817 km | Tickets from 201 |
| Langkawi | 7 July 2027 | 14 July 2027 | 1 Stop | 2395 km | Tickets from 215 |
| Da Nang | 12 January 2027 | 22 January 2027 | 1 Stop | 2861 km | Tickets from 230 |
| Hanoi | 9 January 2027 | 25 January 2027 | 1 Stop | 3484 km | Tickets from 237 |
| Melbourne | 30 January 2027 | 4 February 2027 | Direct | 4382 km | Tickets from 239 |
| Bangkok | 2 March 2027 | 14 March 2027 | 1 Stop | 2987 km | Tickets from 243 |
| Cebu City | 8 February 2027 | 20 February 2027 | 1 Stop | 2332 km | Tickets from 249 |
| Nha Trang | 26 November 2026 | 1 December 2026 | 1 Stop | 2397 km | Tickets from 252 |
| Guangzhou | 18 January 2027 | 22 January 2027 | 1 Stop | 3578 km | Tickets from 256 |
| City of Angeles | 21 January 2027 | 23 January 2027 | 1 Stop | 2725 km | Tickets from 257 |
| Krabi | 18 March 2027 | 20 March 2027 | 1 Stop | 2592 km | Tickets from 261 |
| Phu Quoc | 11 January 2027 | 20 January 2027 | 1 Stop | 2446 km | Tickets from 263 |
| Shanghai | 15 February 2027 | 25 February 2027 | 1 Stop | 4492 km | Tickets from 263 |
| Hangzhou | 25 January 2027 | 25 February 2027 | 1 Stop | 4370 km | Tickets from 265 |
| Chengdu | 20 November 2026 | 3 December 2026 | Direct | 4497 km | Tickets from 269 |
| Kota-Kinabalu | 9 May 2027 | 11 May 2027 | 1 Stop | 1633 km | Tickets from 279 |
| Beijing | 23 February 2027 | 16 March 2027 | 1 Stop | 5365 km | Tickets from 287 |
| Hong Kong | 16 February 2027 | 26 February 2027 | 1 Stop | 3456 km | Tickets from 288 |
| Shenzhen | 2 March 2027 | 2 March 2027 | 1 Stop | 3492 km | Tickets from 296 |
| Seoul | 19 February 2027 | 24 February 2027 | 1 Stop | 5268 km | Tickets from 299 |
| Nanjing | 17 November 2026 | 27 November 2026 | 1 Stop | 4518 km | Tickets from 307 |
| Xian | 5 December 2026 | 21 December 2026 | 1 Stop | 4848 km | Tickets from 309 |
| Chiang Mai | 28 February 2027 | 28 March 2027 | 1 Stop | 3537 km | Tickets from 309 |
| Chongqing | 27 November 2026 | 4 December 2026 | 1 Stop | 4373 km | Tickets from 310 |
| Changsha | 11 January 2027 | 25 January 2027 | 1 Stop | 4112 km | Tickets from 315 |
| Davao City | 29 April 2027 | 6 May 2027 | 1 Stop | 2113 km | Tickets from 317 |
| Sanya | 18 November 2026 | 27 November 2026 | 1 Stop | 3073 km | Tickets from 320 |
| Wuhan | 4 December 2026 | 7 December 2026 | 1 Stop | 4395 km | Tickets from 320 |
| Sydney | 30 January 2027 | 13 February 2027 | Direct | 4622 km | Tickets from 324 |
| Waingapu | 20 December 2026 | 17 January 2027 | 1 Stop | 573 km | Tickets from 327 |
| Cairns | 14 April 2027 | 28 April 2027 | Direct | 3432 km | Tickets from 330 |
| Harbin | 25 November 2026 | 17 December 2026 | 1 Stop | 6145 km | Tickets from 340 |
| Yiwu | 1 December 2026 | 6 December 2026 | 1 Stop | 4267 km | Tickets from 344 |
| Qingdao | 16 January 2027 | 31 January 2027 | 1 Stop | 5034 km | Tickets from 345 |
| Brisbane | 5 February 2027 | 26 February 2027 | Direct | 4488 km | Tickets from 346 |
| Banda Aceh | 30 December 2026 | 5 January 2027 | 1 Stop | 2702 km | Tickets from 354 |
| Colombo | 17 February 2027 | 21 February 2027 | 1 Stop | 4291 km | Tickets from 356 |
| Changchun | 29 November 2026 | 18 December 2026 | 1 Stop | 5941 km | Tickets from 361 |
| Macau | 8 January 2027 | 10 January 2027 | 1 Stop | 3440 km | Tickets from 375 |
| Xiamen | 21 March 2027 | 4 April 2027 | Direct | 3714 km | Tickets from 376 |
| Phnom Penh | 1 May 2027 | 4 May 2027 | 1 Stop | 2506 km | Tickets from 378 |
| Yanji | 29 November 2026 | 23 December 2026 | 1 Stop | 5920 km | Tickets from 379 |
| Koh Samui | 15 January 2027 | 17 January 2027 | 1 Stop | 2633 km | Tickets from 387 |
| Caticlan | 3 January 2027 | 7 January 2027 | 1 Stop | 2417 km | Tickets from 388 |
| Jinan | 1 January 2027 | 8 January 2027 | 1 Stop | 5074 km | Tickets from 390 |
| Puerto Princesa | 16 November 2026 | 3 December 2026 | 1 Stop | 2093 km | Tickets from 397 |
| Tianjin | 27 December 2026 | 23 January 2027 | 1 Stop | 5327 km | Tickets from 405 |
| Tokyo | 15 January 2027 | 23 January 2027 | 1 Stop | 5611 km | Tickets from 415 |
| Zhengzhou | 7 January 2027 | 16 February 2027 | 1 Stop | 4813 km | Tickets from 428 |
| Siem Reap | 29 December 2026 | 6 January 2027 | 1 Stop | 2763 km | Tickets from 429 |
| Shenyang | 18 January 2027 | 25 January 2027 | 1 Stop | 5689 km | Tickets from 451 |
| Yancheng | 13 March 2027 | 21 March 2027 | 1 Stop | 4720 km | Tickets from 456 |
| Pattaya | 12 January 2027 | 22 January 2027 | 1 Stop | 2849 km | Tickets from 460 |
| Con Dao | 6 December 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | 2325 km | Tickets from 461 |
| Osaka | 5 June 2027 | 15 June 2027 | 1 Stop | 5246 km | Tickets from 462 |
| Mumbai | 30 December 2026 | 6 January 2027 | 1 Stop | 5572 km | Tickets from 464 |
| New Delhi | 13 March 2027 | 20 March 2027 | 1 Stop | 5820 km | Tickets from 467 |
| Dili | 1 March 2027 | 4 March 2027 | Direct | 1139 km | Tickets from 467 |
| Adelaide | 17 April 2027 | 26 April 2027 | Direct | 3760 km | Tickets from 468 |
| Sorong | 16 May 2027 | 30 May 2027 | Direct | 1987 km | Tickets from 479 |
| Kolkata | 3 February 2027 | 3 February 2027 | 1 Stop | 4544 km | Tickets from 481 |
| Dubai | 13 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | 7491 km | Tickets from 496 |
| Almaty | 18 February 2027 | 2 March 2027 | 1 Stop | 6955 km | Tickets from 501 |
| Heihe | 25 November 2026 | 17 December 2026 | 1 Stop | 6662 km | Tickets from 502 |
| Dalian | 16 November 2026 | 22 November 2026 | 1 Stop | 5345 km | Tickets from 502 |
| Newcastle | 19 February 2027 | 10 March 2027 | 1 Stop | 4617 km | Tickets from 506 |
| Yangon | 21 December 2026 | 8 January 2027 | 1 Stop | 3536 km | Tickets from 514 |
| Dhaka | 31 December 2026 | 8 January 2027 | 1 Stop | 4512 km | Tickets from 517 |
| Urumqi | 24 November 2026 | 30 December 2026 | 1 Stop | 6484 km | Tickets from 531 |
| Ganzhou | 1 July 2027 | 4 July 2027 | 1 Stop | 3846 km | Tickets from 532 |
| Male | 17 November 2026 | 23 November 2026 | 1 Stop | 4835 km | Tickets from 544 |
| Los Angeles | 20 May 2027 | 31 May 2027 | 1 Stop | 13884 km | Tickets from 549 |
| Haikou | 3 February 2027 | 15 February 2027 | 1 Stop | 3230 km | Tickets from 558 |
| Thiruvananthapuram | 28 December 2026 | 9 January 2027 | 1 Stop | 4648 km | Tickets from 562 |
| Kathmandu | 15 February 2027 | 28 February 2027 | 1 Stop | 5167 km | Tickets from 572 |
| Darwin | 22 November 2026 | 27 November 2026 | Direct | 1764 km | Tickets from 583 |
| Doha | 31 January 2027 | 5 February 2027 | 1 Stop | 7848 km | Tickets from 592 |
| Frankfurt | 10 December 2026 | 25 December 2026 | 1 Stop | 11933 km | Tickets from 612 |
| London | 19 February 2027 | 23 February 2027 | 1 Stop | 12514 km | Tickets from 614 |
| Jeju | 22 March 2027 | 3 April 2027 | 1 Stop | 4848 km | Tickets from 622 |
| Paris | 24 November 2026 | 8 December 2026 | 1 Stop | 12379 km | Tickets from 632 |
| Moscow | 8 December 2026 | 30 December 2026 | 1 Stop | 10061 km | Tickets from 639 |
| Athens | 7 December 2026 | 20 December 2026 | 1 Stop | 10709 km | Tickets from 641 |
| Vienna | 8 December 2026 | 26 December 2026 | 1 Stop | 11367 km | Tickets from 646 |
| Budapest | 3 December 2026 | 23 December 2026 | 1 Stop | 11164 km | Tickets from 646 |
| Amsterdam | 27 November 2026 | 14 December 2026 | 1 Stop | 12155 km | Tickets from 648 |
| Sharm el Sheikh | 15 February 2027 | 25 February 2027 | 1 Stop | 9569 km | Tickets from 673 |
| Auckland | 13 February 2027 | 27 February 2027 | 1 Stop | 6739 km | Tickets from 685 |
| Kazan | 11 April 2027 | 28 May 2027 | 1 Stop | 9350 km | Tickets from 702 |
| Zurich | 24 November 2026 | 2 December 2026 | 1 Stop | 11967 km | Tickets from 715 |
| New York | 29 August 2027 | 25 October 2027 | 1 Stop | 16358 km | Tickets from 715 |
| Belgrade | 10 March 2027 | 20 March 2027 | 1 Stop | 11072 km | Tickets from 719 |
| Madrid | 9 February 2027 | 19 February 2027 | 1 Stop | 13053 km | Tickets from 720 |
| Helsinki | 11 April 2027 | 16 May 2027 | 1 Stop | 10861 km | Tickets from 723 |
| Ontario | 20 May 2027 | 31 May 2027 | 1 Stop | 13953 km | Tickets from 726 |
| Saint Petersburg | 4 March 2027 | 16 March 2027 | 1 Stop | 10560 km | Tickets from 736 |
| Munich | 10 February 2027 | 21 February 2027 | 1 Stop | 11719 km | Tickets from 745 |
| Vancouver | 10 April 2027 | 17 April 2027 | 1 Stop | 13009 km | Tickets from 769 |
| Dusseldorf | 17 April 2027 | 10 May 2027 | 1 Stop | 12040 km | Tickets from 777 |
| Karachi | 24 November 2026 | 5 December 2026 | 1 Stop | 6403 km | Tickets from 788 |
| Prague | 3 December 2026 | 10 December 2026 | 1 Stop | 11527 km | Tickets from 795 |
| Copenhagen | 28 November 2026 | 20 December 2026 | 1 Stop | 11593 km | Tickets from 795 |
| Johannesburg | 30 November 2026 | 6 December 2026 | 1 Stop | 9276 km | Tickets from 799 |
| Oslo | 27 November 2026 | 29 November 2026 | 1 Stop | 11625 km | Tickets from 807 |
| San Francisco | 29 April 2027 | 15 May 2027 | 1 Stop | 13437 km | Tickets from 812 |
| Cape Town | 5 February 2027 | 14 February 2027 | 1 Stop | 10063 km | Tickets from 855 |
| Basel | 23 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | 12042 km | Tickets from 866 |
The flight deals are updated every 24 hours. So please bookmark this site and visit this page again.
