Description
If you are looking for a cheap flight deal departure from Bali (DPS), here we have the best flight deals for you:
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
| Origin | Departure at | Return at | Stops | Distance | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| Praya | 17 November 2026 | 19 November 2026 | Direct | 122 km | Tickets from 86 |
| Labuan Bajo | 2 December 2026 | 11 December 2026 | Direct | 519 km | Tickets from 126 |
| Jakarta | 19 January 2027 | 22 January 2027 | Direct | 952 km | Tickets from 132 |
| Singapore | 12 January 2027 | 26 January 2027 | Direct | 1671 km | Tickets from 134 |
| Kuala Lumpur | 26 February 2027 | 2 March 2027 | Direct | 1964 km | Tickets from 136 |
| Phuket | 15 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | 2645 km | Tickets from 143 |
| Makassar | 19 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | 633 km | Tickets from 151 |
| Bandung | 10 February 2027 | 15 February 2027 | Direct | 859 km | Tickets from 155 |
| Sumbawa Besar | 30 November 2026 | 3 December 2026 | Direct | 249 km | Tickets from 160 |
| Manila | 29 January 2027 | 11 February 2027 | Direct | 2664 km | Tickets from 170 |
| Yogyakarta | 29 March 2027 | 31 March 2027 | Direct | 569 km | Tickets from 172 |
| Semarang | 13 November 2026 | 16 November 2026 | Direct | 562 km | Tickets from 176 |
| Perth | 15 February 2027 | 5 March 2027 | Direct | 2579 km | Tickets from 180 |
| Ho Chi Minh City | 11 January 2027 | 13 January 2027 | 1 Stop | 2369 km | Tickets from 187 |
| Taipei | 16 February 2027 | 23 February 2027 | 1 Stop | 3817 km | Tickets from 201 |
| Penang | 16 February 2027 | 27 February 2027 | 1 Stop | 2272 km | Tickets from 205 |
| Hanoi | 11 January 2027 | 26 January 2027 | 1 Stop | 3484 km | Tickets from 211 |
| Langkawi | 7 July 2027 | 14 July 2027 | 1 Stop | 2395 km | Tickets from 215 |
| Palembang | 14 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | 1327 km | Tickets from 227 |
| Manado | 12 November 2026 | 18 November 2026 | Direct | 1574 km | Tickets from 228 |
| Da Nang | 15 January 2027 | 20 January 2027 | 1 Stop | 2861 km | Tickets from 228 |
| Guangzhou | 14 January 2027 | 16 January 2027 | 1 Stop | 3578 km | Tickets from 235 |
| Melbourne | 30 January 2027 | 4 February 2027 | Direct | 4382 km | Tickets from 239 |
| Bangkok | 5 March 2027 | 22 March 2027 | 1 Stop | 2987 km | Tickets from 239 |
| Cebu City | 8 February 2027 | 20 February 2027 | 1 Stop | 2332 km | Tickets from 248 |
| Nha Trang | 26 November 2026 | 1 December 2026 | 1 Stop | 2397 km | Tickets from 252 |
| Kota-Kinabalu | 28 December 2026 | 9 January 2027 | 1 Stop | 1633 km | Tickets from 252 |
| Phu Quoc | 23 September 2027 | 29 September 2027 | 1 Stop | 2446 km | Tickets from 254 |
| Krabi | 18 March 2027 | 20 March 2027 | 1 Stop | 2592 km | Tickets from 261 |
| Hangzhou | 22 January 2027 | 31 January 2027 | 1 Stop | 4370 km | Tickets from 262 |
| Shanghai | 21 February 2027 | 2 March 2027 | 1 Stop | 4492 km | Tickets from 263 |
| Chengdu | 18 February 2027 | 2 March 2027 | 1 Stop | 4497 km | Tickets from 270 |
| Beijing | 28 February 2027 | 16 March 2027 | 1 Stop | 5365 km | Tickets from 270 |
| Xian | 7 January 2027 | 20 January 2027 | 1 Stop | 4848 km | Tickets from 278 |
| Shenzhen | 1 March 2027 | 30 March 2027 | 1 Stop | 3492 km | Tickets from 281 |
| Hong Kong | 16 February 2027 | 26 February 2027 | 1 Stop | 3456 km | Tickets from 288 |
| Nanjing | 17 November 2026 | 27 November 2026 | 1 Stop | 4518 km | Tickets from 307 |
| Haiphong | 15 January 2027 | 18 January 2027 | 1 Stop | 3414 km | Tickets from 308 |
| Chongqing | 27 November 2026 | 4 December 2026 | 1 Stop | 4373 km | Tickets from 310 |
| Seoul | 10 June 2027 | 18 June 2027 | 1 Stop | 5268 km | Tickets from 315 |
| Sanya | 8 December 2026 | 24 December 2026 | 1 Stop | 3073 km | Tickets from 325 |
| Sydney | 29 January 2027 | 13 February 2027 | Direct | 4622 km | Tickets from 326 |
| Tiruchirappalli | 1 March 2027 | 4 March 2027 | 1 Stop | 4579 km | Tickets from 326 |
| Waingapu | 20 December 2026 | 17 January 2027 | 1 Stop | 573 km | Tickets from 327 |
| Changchun | 24 November 2026 | 22 December 2026 | 1 Stop | 5941 km | Tickets from 328 |
| Cairns | 14 April 2027 | 28 April 2027 | Direct | 3432 km | Tickets from 330 |
| Qingdao | 17 January 2027 | 21 January 2027 | 1 Stop | 5034 km | Tickets from 338 |
| Harbin | 22 November 2026 | 2 December 2026 | 1 Stop | 6145 km | Tickets from 341 |
| Brisbane | 5 February 2027 | 26 February 2027 | Direct | 4488 km | Tickets from 344 |
| Shenyang | 9 December 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | 5689 km | Tickets from 352 |
| Banda Aceh | 30 December 2026 | 5 January 2027 | 1 Stop | 2702 km | Tickets from 354 |
| Haikou | 15 November 2026 | 28 November 2026 | 1 Stop | 3230 km | Tickets from 355 |
| Kunming | 12 November 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | 3989 km | Tickets from 355 |
| Koh Samui | 23 November 2026 | 26 November 2026 | 1 Stop | 2633 km | Tickets from 356 |
| Colombo | 17 February 2027 | 21 February 2027 | 1 Stop | 4291 km | Tickets from 358 |
| Darwin | 21 March 2027 | 29 March 2027 | Direct | 1764 km | Tickets from 365 |
| Yiwu | 12 December 2026 | 20 December 2026 | 1 Stop | 4267 km | Tickets from 367 |
| Tagbilaran | 8 January 2027 | 22 January 2027 | 1 Stop | 2261 km | Tickets from 374 |
| Macau | 14 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | 3440 km | Tickets from 375 |
| Xiamen | 21 March 2027 | 4 April 2027 | Direct | 3714 km | Tickets from 376 |
| Phnom Penh | 1 May 2027 | 4 May 2027 | 1 Stop | 2506 km | Tickets from 378 |
| Yanji | 29 November 2026 | 23 December 2026 | 1 Stop | 5920 km | Tickets from 379 |
| Chiang Mai | 4 January 2027 | 10 January 2027 | 1 Stop | 3537 km | Tickets from 384 |
| Hue | 12 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | 2913 km | Tickets from 405 |
| Tianjin | 31 December 2026 | 23 January 2027 | 1 Stop | 5327 km | Tickets from 405 |
| Jinan | 13 February 2027 | 26 February 2027 | 1 Stop | 5074 km | Tickets from 406 |
| Kolkata | 2 December 2026 | 23 December 2026 | 1 Stop | 4544 km | Tickets from 414 |
| Siem Reap | 29 December 2026 | 6 January 2027 | 1 Stop | 2763 km | Tickets from 429 |
| Newcastle | 21 February 2027 | 9 March 2027 | Direct | 4617 km | Tickets from 431 |
| Hobart | 31 January 2027 | 14 February 2027 | 1 Stop | 4925 km | Tickets from 434 |
| Huai'an | 1 April 2027 | 20 April 2027 | 1 Stop | 4747 km | Tickets from 440 |
| New Delhi | 22 March 2027 | 31 March 2027 | 1 Stop | 5820 km | Tickets from 453 |
| Yancheng | 13 March 2027 | 21 March 2027 | 1 Stop | 4720 km | Tickets from 456 |
| Sorong | 7 February 2027 | 22 February 2027 | Direct | 1987 km | Tickets from 468 |
| Adelaide | 17 April 2027 | 26 April 2027 | Direct | 3760 km | Tickets from 468 |
| Dili | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Direct | 1139 km | Tickets from 483 |
| Almaty | 21 January 2027 | 20 February 2027 | 1 Stop | 6955 km | Tickets from 505 |
| Pattaya | 13 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | 2849 km | Tickets from 505 |
| Dubai | 15 November 2026 | 27 November 2026 | 1 Stop | 7491 km | Tickets from 507 |
| Zhuhai | 1 June 2027 | 4 June 2027 | 1 Stop | 3425 km | Tickets from 518 |
| Manama | 7 January 2027 | 13 January 2027 | 1 Stop | 7973 km | Tickets from 523 |
| Urumqi | 24 November 2026 | 30 December 2026 | 1 Stop | 6484 km | Tickets from 530 |
| Dhaka | 31 December 2026 | 8 January 2027 | 1 Stop | 4512 km | Tickets from 531 |
| Ganzhou | 1 July 2027 | 4 July 2027 | 1 Stop | 3846 km | Tickets from 532 |
| Male | 17 November 2026 | 23 November 2026 | 1 Stop | 4835 km | Tickets from 544 |
| Thiruvananthapuram | 29 November 2026 | 3 December 2026 | 1 Stop | 4648 km | Tickets from 553 |
| Gold Coast | 26 November 2026 | 23 December 2026 | 1 Stop | 4555 km | Tickets from 558 |
| Kathmandu | 11 May 2027 | 20 May 2027 | 1 Stop | 5167 km | Tickets from 572 |
| Wenzhou | 1 August 2027 | 4 August 2027 | 1 Stop | 4121 km | Tickets from 589 |
| Istanbul | 12 January 2027 | 16 February 2027 | 1 Stop | 10339 km | Tickets from 613 |
| Paris | 24 November 2026 | 4 December 2026 | 1 Stop | 12379 km | Tickets from 615 |
| Kuwait City | 17 August 2027 | 30 August 2027 | 1 Stop | 8331 km | Tickets from 619 |
| Frankfurt | 7 December 2026 | 25 December 2026 | 1 Stop | 11933 km | Tickets from 623 |
| Amsterdam | 27 November 2026 | 14 December 2026 | 1 Stop | 12155 km | Tickets from 625 |
| Doha | 12 November 2026 | 16 November 2026 | 1 Stop | 7848 km | Tickets from 628 |
| Moscow | 14 December 2026 | 1 January 2027 | 1 Stop | 10061 km | Tickets from 630 |
| Sharm el Sheikh | 8 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | 9569 km | Tickets from 631 |
| Jeddah | 1 December 2026 | 12 December 2026 | 1 Stop | 8945 km | Tickets from 634 |
| London | 14 January 2027 | 22 January 2027 | 1 Stop | 12514 km | Tickets from 634 |
| Vienna | 1 May 2027 | 12 May 2027 | 1 Stop | 11367 km | Tickets from 636 |
| Athens | 7 December 2026 | 20 December 2026 | 1 Stop | 10709 km | Tickets from 641 |
| Jiamusi | 26 December 2026 | 12 January 2027 | 1 Stop | 6364 km | Tickets from 659 |
| Kazan | 6 December 2026 | 30 December 2026 | 1 Stop | 9350 km | Tickets from 668 |
| Madrid | 10 January 2027 | 19 February 2027 | 1 Stop | 13053 km | Tickets from 672 |
| Auckland | 21 January 2027 | 28 January 2027 | 1 Stop | 6739 km | Tickets from 685 |
| Milan | 8 December 2026 | 22 December 2026 | 1 Stop | 11977 km | Tickets from 686 |
The flight deals are updatet every 24 hours. So please bookmark this site and visit this page again.

Post New Review
You must be logged in to post a comment.