Description
If you are looking for a cheap flight deal departure from Bali (DPS), here we have the best flight deals for you:
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
Origin | Departure at | Return at | Stops | Distance | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Labuan Bajo | 13 February 2025 | 14 February 2025 | Direct | 519 km | Tickets from 64 |
Kuala Lumpur | 4 May 2025 | 10 May 2025 | Direct | 1964 km | Tickets from 94 |
Surabaya | 14 February 2025 | 16 February 2025 | Direct | 303 km | Tickets from 96 |
Jakarta | 17 February 2025 | 20 February 2025 | Direct | 981 km | Tickets from 112 |
Penang | 3 March 2025 | 6 March 2025 | 1 Stop | 2272 km | Tickets from 118 |
Singapore | 7 April 2025 | 13 April 2025 | Direct | 1671 km | Tickets from 123 |
Langkawi | 16 July 2025 | 22 July 2025 | 1 Stop | 2395 km | Tickets from 131 |
Praya | 17 February 2025 | 20 February 2025 | Direct | 122 km | Tickets from 136 |
Sumbawa Besar | 14 February 2025 | 16 February 2025 | Direct | 249 km | Tickets from 152 |
Ho Chi Minh City | 20 February 2025 | 26 February 2025 | 1 Stop | 2369 km | Tickets from 156 |
Manila | 19 March 2025 | 20 March 2025 | Direct | 2664 km | Tickets from 158 |
Phuket | 5 March 2025 | 8 March 2025 | 1 Stop | 2645 km | Tickets from 159 |
Kota Kinabalu | 11 May 2025 | 14 May 2025 | 1 Stop | 1633 km | Tickets from 161 |
Yogyakarta | 17 February 2025 | 22 February 2025 | Direct | 569 km | Tickets from 167 |
Bangkok | 5 January 2026 | 9 January 2026 | Direct | 2987 km | Tickets from 175 |
Hanoi | 19 February 2025 | 25 February 2025 | 1 Stop | 3484 km | Tickets from 186 |
Phu Quoc | 27 February 2025 | 1 March 2025 | 1 Stop | 2446 km | Tickets from 206 |
Krabi | 17 March 2025 | 18 March 2025 | 1 Stop | 2592 km | Tickets from 207 |
Nha Trang | 20 March 2025 | 24 March 2025 | 1 Stop | 2397 km | Tickets from 212 |
Cebu City | 19 March 2025 | 25 March 2025 | 1 Stop | 2332 km | Tickets from 214 |
Guangzhou | 4 March 2025 | 9 March 2025 | 1 Stop | 3578 km | Tickets from 217 |
Da Nang | 1 March 2025 | 3 March 2025 | 1 Stop | 2861 km | Tickets from 220 |
Hong Kong | 28 February 2025 | 5 March 2025 | 1 Stop | 3456 km | Tickets from 221 |
Kunming | 25 February 2025 | 26 February 2025 | 1 Stop | 3989 km | Tickets from 228 |
Seoul | 23 February 2025 | 26 February 2025 | 1 Stop | 5268 km | Tickets from 229 |
Taipei | 13 February 2025 | 16 February 2025 | 1 Stop | 3817 km | Tickets from 231 |
Chennai | 28 February 2025 | 4 March 2025 | 1 Stop | 4558 km | Tickets from 232 |
Beijing | 20 February 2025 | 26 February 2025 | 1 Stop | 5430 km | Tickets from 239 |
Banda Aceh | 16 February 2025 | 21 February 2025 | 1 Stop | 2702 km | Tickets from 245 |
Utapao | 2 March 2025 | 8 March 2025 | 1 Stop | 2849 km | Tickets from 247 |
Bandar Lampung | 4 June 2025 | 8 June 2025 | 1 Stop | 1168 km | Tickets from 249 |
Puerto Princesa | 2 March 2025 | 8 March 2025 | 1 Stop | 2093 km | Tickets from 256 |
Melbourne | 15 March 2025 | 17 March 2025 | Direct | 4382 km | Tickets from 257 |
Hangzhou | 14 February 2025 | 16 February 2025 | 1 Stop | 4370 km | Tickets from 262 |
Tanjung Pinang | 17 February 2025 | 21 February 2025 | 1 Stop | 1594 km | Tickets from 265 |
Chiang Mai | 17 February 2025 | 19 February 2025 | 1 Stop | 3537 km | Tickets from 276 |
Perth | 14 February 2025 | 16 February 2025 | Direct | 2579 km | Tickets from 282 |
Xian | 7 March 2025 | 12 March 2025 | 1 Stop | 4848 km | Tickets from 283 |
Sihanoukville | 10 March 2025 | 16 March 2025 | 1 Stop | 2511 km | Tickets from 283 |
Shanghai | 18 March 2025 | 23 March 2025 | 1 Stop | 4492 km | Tickets from 285 |
Macau | 1 March 2025 | 5 March 2025 | 1 Stop | 3440 km | Tickets from 290 |
Shenzhen | 12 February 2025 | 15 February 2025 | 1 Stop | 3492 km | Tickets from 297 |
Ningbo | 18 March 2025 | 23 March 2025 | 1 Stop | 4340 km | Tickets from 300 |
Mumbai | 24 February 2025 | 28 February 2025 | 1 Stop | 5572 km | Tickets from 304 |
Delhi | 19 March 2025 | 25 March 2025 | 1 Stop | 5820 km | Tickets from 312 |
Siem Reap | 25 February 2025 | 27 February 2025 | 1 Stop | 2763 km | Tickets from 316 |
Sydney | 1 March 2025 | 5 March 2025 | Direct | 4622 km | Tickets from 323 |
Male | 3 March 2025 | 8 March 2025 | 1 Stop | 4835 km | Tickets from 325 |
Luzon Island | 11 February 2025 | 14 February 2025 | 1 Stop | 2725 km | Tickets from 334 |
Harbin | 18 February 2025 | 24 February 2025 | 1 Stop | 6145 km | Tickets from 336 |
Busan | 17 March 2025 | 20 March 2025 | 1 Stop | 5094 km | Tickets from 346 |
Tokyo | 29 March 2025 | 3 April 2025 | 1 Stop | 5560 km | Tickets from 349 |
Colombo | 24 February 2025 | 28 February 2025 | 1 Stop | 4291 km | Tickets from 349 |
Koh Samui | 27 February 2025 | 4 March 2025 | 1 Stop | 2633 km | Tickets from 360 |
Caticlan | 11 February 2025 | 14 February 2025 | 1 Stop | 2417 km | Tickets from 389 |
Dhaka | 21 February 2025 | 25 February 2025 | 1 Stop | 4512 km | Tickets from 423 |
Dubai | 14 March 2025 | 18 March 2025 | 1 Stop | 7491 km | Tickets from 423 |
Dili | 23 May 2025 | 25 May 2025 | Direct | 1139 km | Tickets from 468 |
Brisbane | 4 May 2025 | 10 May 2025 | 1 Stop | 4488 km | Tickets from 474 |
Doha | 17 April 2025 | 22 April 2025 | 1 Stop | 7848 km | Tickets from 510 |
Osaka | 4 May 2025 | 5 May 2025 | 1 Stop | 5246 km | Tickets from 556 |
Kazan | 8 June 2025 | 11 June 2025 | 1 Stop | 9350 km | Tickets from 588 |
Tashkent | 4 August 2025 | 10 August 2025 | 1 Stop | 7268 km | Tickets from 611 |
Auckland | 20 March 2025 | 25 March 2025 | 1 Stop | 6739 km | Tickets from 617 |
Saint Petersburg | 19 April 2025 | 22 April 2025 | 1 Stop | 10560 km | Tickets from 653 |
Paris | 10 November 2025 | 16 November 2025 | 1 Stop | 12379 km | Tickets from 698 |
Cairo | 20 February 2025 | 23 February 2025 | 1 Stop | 9900 km | Tickets from 702 |
London | 13 May 2025 | 18 May 2025 | 1 Stop | 12514 km | Tickets from 737 |
Zurich | 24 March 2025 | 30 March 2025 | 1 Stop | 11967 km | Tickets from 819 |
Newcastle | 1 July 2025 | 6 July 2025 | 1 Stop | 4617 km | Tickets from 838 |
Vienna | 17 February 2025 | 21 February 2025 | 1 Stop | 11367 km | Tickets from 905 |
Barcelona | 9 June 2025 | 12 June 2025 | 1 Stop | 12569 km | Tickets from 943 |
The flight deals are updatet every 24 hours. So please bookmark this site and visit this page again.
Post New Review
You must be logged in to post a comment.