Description
Save When You Search For Flights. Great Deals. Book Online Today! Find the Cheapest Flights.
ompare 100s of Sites and Find the Best Airfare Deals.
Book here your flights:
Flight Deals to Bali:
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
| Origin | Departure at | Return at | Stops | Distance | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| Praya | 17 November 2026 | 19 November 2026 | Direct | 122 km | Tickets from 86 |
| Labuan Bajo | 2 December 2026 | 11 December 2026 | Direct | 519 km | Tickets from 127 |
| Jakarta | 19 January 2027 | 22 January 2027 | Direct | 952 km | Tickets from 133 |
| Singapore | 12 January 2027 | 26 January 2027 | Direct | 1671 km | Tickets from 135 |
| Kuala Lumpur | 16 January 2027 | 28 January 2027 | Direct | 1964 km | Tickets from 140 |
| Phuket | 15 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | 2645 km | Tickets from 143 |
| Makassar | 19 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | 633 km | Tickets from 152 |
| Bandung | 10 February 2027 | 15 February 2027 | Direct | 859 km | Tickets from 156 |
| Sumbawa Besar | 30 November 2026 | 3 December 2026 | Direct | 249 km | Tickets from 160 |
| Manila | 29 January 2027 | 11 February 2027 | Direct | 2664 km | Tickets from 171 |
| Yogyakarta | 29 March 2027 | 31 March 2027 | Direct | 569 km | Tickets from 173 |
| Semarang | 13 November 2026 | 16 November 2026 | Direct | 562 km | Tickets from 177 |
| Perth | 15 February 2027 | 5 March 2027 | Direct | 2579 km | Tickets from 181 |
| Ho Chi Minh City | 6 January 2027 | 26 January 2027 | 1 Stop | 2369 km | Tickets from 185 |
| Penang | 24 June 2027 | 30 June 2027 | 1 Stop | 2272 km | Tickets from 197 |
| Taipei | 16 February 2027 | 23 February 2027 | 1 Stop | 3817 km | Tickets from 202 |
| Hanoi | 11 January 2027 | 26 January 2027 | 1 Stop | 3484 km | Tickets from 212 |
| Palembang | 14 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | 1327 km | Tickets from 228 |
| Manado | 12 November 2026 | 18 November 2026 | Direct | 1574 km | Tickets from 229 |
| Da Nang | 15 January 2027 | 20 January 2027 | 1 Stop | 2861 km | Tickets from 229 |
| Langkawi | 21 November 2026 | 26 November 2026 | 1 Stop | 2395 km | Tickets from 235 |
| Guangzhou | 14 January 2027 | 16 January 2027 | 1 Stop | 3578 km | Tickets from 237 |
| Melbourne | 30 January 2027 | 4 February 2027 | Direct | 4382 km | Tickets from 240 |
| Bangkok | 11 February 2027 | 16 February 2027 | 1 Stop | 2987 km | Tickets from 240 |
| Cebu City | 8 February 2027 | 20 February 2027 | 1 Stop | 2332 km | Tickets from 250 |
| Kota-Kinabalu | 28 December 2026 | 9 January 2027 | 1 Stop | 1633 km | Tickets from 254 |
| Phu Quoc | 23 September 2027 | 29 September 2027 | 1 Stop | 2446 km | Tickets from 255 |
| Krabi | 18 March 2027 | 20 March 2027 | 1 Stop | 2592 km | Tickets from 263 |
| Hangzhou | 22 January 2027 | 31 January 2027 | 1 Stop | 4370 km | Tickets from 263 |
| Shanghai | 21 February 2027 | 2 March 2027 | 1 Stop | 4492 km | Tickets from 264 |
| Nha Trang | 26 November 2026 | 1 December 2026 | 1 Stop | 2397 km | Tickets from 266 |
| Chengdu | 18 February 2027 | 2 March 2027 | 1 Stop | 4497 km | Tickets from 271 |
| Beijing | 28 February 2027 | 16 March 2027 | 1 Stop | 5365 km | Tickets from 271 |
| Xian | 7 January 2027 | 20 January 2027 | 1 Stop | 4848 km | Tickets from 279 |
| Shenzhen | 1 March 2027 | 30 March 2027 | 1 Stop | 3492 km | Tickets from 282 |
| Hong Kong | 16 February 2027 | 26 February 2027 | 1 Stop | 3456 km | Tickets from 289 |
| Seoul | 1 March 2027 | 18 March 2027 | 1 Stop | 5268 km | Tickets from 294 |
| Nanjing | 17 November 2026 | 27 November 2026 | 1 Stop | 4518 km | Tickets from 309 |
| Haiphong | 15 January 2027 | 18 January 2027 | 1 Stop | 3414 km | Tickets from 309 |
| Qingdao | 13 January 2027 | 27 January 2027 | 1 Stop | 5034 km | Tickets from 323 |
| Chongqing | 10 December 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | 4373 km | Tickets from 324 |
| Sydney | 29 January 2027 | 13 February 2027 | Direct | 4622 km | Tickets from 327 |
| Tiruchirappalli | 1 March 2027 | 4 March 2027 | 1 Stop | 4579 km | Tickets from 328 |
| Changchun | 24 November 2026 | 22 December 2026 | 1 Stop | 5941 km | Tickets from 329 |
| Cairns | 14 April 2027 | 28 April 2027 | Direct | 3432 km | Tickets from 332 |
| Sanya | 23 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | 3073 km | Tickets from 333 |
| Harbin | 22 November 2026 | 2 December 2026 | 1 Stop | 6145 km | Tickets from 343 |
| Brisbane | 5 February 2027 | 26 February 2027 | Direct | 4488 km | Tickets from 345 |
| Shenyang | 9 December 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | 5689 km | Tickets from 354 |
| Banda Aceh | 30 December 2026 | 5 January 2027 | 1 Stop | 2702 km | Tickets from 356 |
| Haikou | 15 November 2026 | 28 November 2026 | 1 Stop | 3230 km | Tickets from 356 |
| Kunming | 12 November 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | 3989 km | Tickets from 357 |
| Koh Samui | 23 November 2026 | 26 November 2026 | 1 Stop | 2633 km | Tickets from 357 |
| Colombo | 17 February 2027 | 21 February 2027 | 1 Stop | 4291 km | Tickets from 360 |
| Wuhan | 25 December 2026 | 6 January 2027 | 1 Stop | 4395 km | Tickets from 362 |
| Darwin | 21 March 2027 | 29 March 2027 | Direct | 1764 km | Tickets from 367 |
| Yiwu | 12 December 2026 | 20 December 2026 | 1 Stop | 4267 km | Tickets from 369 |
| Tagbilaran | 8 January 2027 | 22 January 2027 | 1 Stop | 2261 km | Tickets from 376 |
| Xiamen | 21 March 2027 | 4 April 2027 | Direct | 3714 km | Tickets from 377 |
| Phnom Penh | 1 May 2027 | 4 May 2027 | 1 Stop | 2506 km | Tickets from 379 |
| Yanji | 29 November 2026 | 23 December 2026 | 1 Stop | 5920 km | Tickets from 381 |
| Chiang Mai | 4 January 2027 | 10 January 2027 | 1 Stop | 3537 km | Tickets from 386 |
| Dumaguete | 1 May 2027 | 4 May 2027 | 1 Stop | 2202 km | Tickets from 401 |
| Hue | 12 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | 2913 km | Tickets from 407 |
| Jinan | 13 February 2027 | 26 February 2027 | 1 Stop | 5074 km | Tickets from 408 |
| Kolkata | 2 December 2026 | 23 December 2026 | 1 Stop | 4544 km | Tickets from 416 |
| Siem Reap | 29 December 2026 | 6 January 2027 | 1 Stop | 2763 km | Tickets from 431 |
| Newcastle | 21 February 2027 | 9 March 2027 | Direct | 4617 km | Tickets from 433 |
| Hobart | 31 January 2027 | 14 February 2027 | 1 Stop | 4925 km | Tickets from 436 |
| Huai'an | 1 April 2027 | 20 April 2027 | 1 Stop | 4747 km | Tickets from 442 |
| New Delhi | 22 March 2027 | 31 March 2027 | 1 Stop | 5820 km | Tickets from 456 |
| Yancheng | 13 March 2027 | 21 March 2027 | 1 Stop | 4720 km | Tickets from 458 |
| Sorong | 7 February 2027 | 22 February 2027 | Direct | 1987 km | Tickets from 470 |
| Adelaide | 17 April 2027 | 26 April 2027 | Direct | 3760 km | Tickets from 470 |
| Dili | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Direct | 1139 km | Tickets from 485 |
| Pattaya | 13 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | 2849 km | Tickets from 507 |
| Almaty | 27 January 2027 | 27 February 2027 | 1 Stop | 6955 km | Tickets from 508 |
| Dubai | 15 November 2026 | 27 November 2026 | 1 Stop | 7491 km | Tickets from 510 |
| Zhuhai | 1 June 2027 | 4 June 2027 | 1 Stop | 3425 km | Tickets from 521 |
| Urumqi | 12 November 2026 | 29 November 2026 | 1 Stop | 6484 km | Tickets from 522 |
| Manama | 7 January 2027 | 13 January 2027 | 1 Stop | 7973 km | Tickets from 525 |
| Dhaka | 31 December 2026 | 8 January 2027 | 1 Stop | 4512 km | Tickets from 534 |
| Ganzhou | 1 July 2027 | 4 July 2027 | 1 Stop | 3846 km | Tickets from 534 |
| Thiruvananthapuram | 29 November 2026 | 3 December 2026 | 1 Stop | 4648 km | Tickets from 555 |
| Gold Coast | 26 November 2026 | 23 December 2026 | 1 Stop | 4555 km | Tickets from 560 |
| Kathmandu | 11 May 2027 | 20 May 2027 | 1 Stop | 5167 km | Tickets from 574 |
| Wenzhou | 1 August 2027 | 4 August 2027 | 1 Stop | 4121 km | Tickets from 592 |
| Male | 6 March 2027 | 27 March 2027 | 1 Stop | 4835 km | Tickets from 596 |
| Istanbul | 6 December 2026 | 20 December 2026 | 1 Stop | 10339 km | Tickets from 603 |
| Paris | 24 November 2026 | 3 December 2026 | 1 Stop | 12379 km | Tickets from 613 |
| Kuwait City | 17 August 2027 | 30 August 2027 | 1 Stop | 8331 km | Tickets from 622 |
| Frankfurt | 3 December 2026 | 18 December 2026 | 1 Stop | 11933 km | Tickets from 622 |
| Amsterdam | 27 November 2026 | 14 December 2026 | 1 Stop | 12155 km | Tickets from 628 |
| Doha | 12 November 2026 | 16 November 2026 | 1 Stop | 7848 km | Tickets from 631 |
| Moscow | 22 November 2026 | 22 December 2026 | 1 Stop | 10061 km | Tickets from 633 |
| Sharm el Sheikh | 8 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | 9569 km | Tickets from 635 |
| Jeddah | 1 December 2026 | 12 December 2026 | 1 Stop | 8945 km | Tickets from 637 |
| London | 14 January 2027 | 22 January 2027 | 1 Stop | 12514 km | Tickets from 638 |
| Vienna | 1 May 2027 | 12 May 2027 | 1 Stop | 11367 km | Tickets from 639 |
| Athens | 7 December 2026 | 20 December 2026 | 1 Stop | 10709 km | Tickets from 644 |
| Jiamusi | 26 December 2026 | 12 January 2027 | 1 Stop | 6364 km | Tickets from 663 |
| Kazan | 6 December 2026 | 30 December 2026 | 1 Stop | 9350 km | Tickets from 671 |
| Madrid | 10 January 2027 | 19 February 2027 | 1 Stop | 13053 km | Tickets from 675 |
| Ulaanbaatar | 8 April 2027 | 22 April 2027 | 1 Stop | 6324 km | Tickets from 686 |
| Geneva | 13 November 2026 | 22 November 2026 | 1 Stop | 12170 km | Tickets from 688 |
| Auckland | 21 January 2027 | 28 January 2027 | 1 Stop | 6739 km | Tickets from 689 |
| Milan | 8 December 2026 | 22 December 2026 | 1 Stop | 11977 km | Tickets from 690 |
| Zurich | 24 November 2026 | 2 December 2026 | 1 Stop | 11967 km | Tickets from 718 |
| New York | 29 August 2027 | 25 October 2027 | 1 Stop | 16358 km | Tickets from 719 |
| Stockholm | 28 November 2026 | 11 December 2026 | 1 Stop | 11251 km | Tickets from 720 |
| Barcelona | 8 December 2026 | 22 December 2026 | 1 Stop | 12569 km | Tickets from 738 |
| Saint Petersburg | 11 March 2027 | 22 March 2027 | 1 Stop | 10560 km | Tickets from 739 |
| Munich | 8 February 2027 | 19 February 2027 | 1 Stop | 11719 km | Tickets from 750 |
| Copenhagen | 30 November 2026 | 10 December 2026 | 1 Stop | 11593 km | Tickets from 750 |
| Prague | 19 November 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | 11527 km | Tickets from 751 |
| Los Angeles | 17 March 2027 | 29 March 2027 | 1 Stop | 13884 km | Tickets from 769 |
| Helsinki | 18 January 2027 | 1 February 2027 | 1 Stop | 10861 km | Tickets from 772 |
| Vancouver | 10 April 2027 | 17 April 2027 | 1 Stop | 13009 km | Tickets from 773 |
| Algiers | 13 December 2026 | 22 December 2026 | 1 Stop | 12539 km | Tickets from 782 |
| Belgrade | 21 February 2027 | 23 March 2027 | 1 Stop | 11072 km | Tickets from 785 |
| Hail | 10 December 2026 | 21 December 2026 | 1 Stop | 8857 km | Tickets from 789 |
| Dusseldorf | 27 September 2027 | 26 October 2027 | 1 Stop | 12040 km | Tickets from 790 |
| Karachi | 24 November 2026 | 5 December 2026 | 1 Stop | 6403 km | Tickets from 792 |
| Lahore | 14 November 2026 | 24 November 2026 | 1 Stop | 6230 km | Tickets from 798 |
| Johannesburg | 11 January 2027 | 19 January 2027 | 1 Stop | 9276 km | Tickets from 799 |
| Cologne | 6 January 2027 | 27 January 2027 | 1 Stop | 12022 km | Tickets from 814 |
| Vilnius | 20 January 2027 | 2 February 2027 | 1 Stop | 10791 km | Tickets from 850 |
| Toronto | 25 July 2027 | 31 July 2027 | 1 Stop | 15873 km | Tickets from 859 |
| Queenstown | 7 December 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | 6505 km | Tickets from 860 |
| Cape Town | 16 November 2026 | 6 December 2026 | 1 Stop | 10063 km | Tickets from 876 |
| Chicago | 29 August 2027 | 25 October 2027 | 1 Stop | 15683 km | Tickets from 920 |
| Alexandria | 22 November 2026 | 3 December 2026 | 1 Stop | 10058 km | Tickets from 937 |
| Ankara | 24 December 2026 | 2 January 2027 | 1 Stop | 9975 km | Tickets from 1 061 |
| Port Moresby | 15 November 2026 | 21 November 2026 | 1 Stop | 3518 km | Tickets from 1 063 |
| Dallas | 26 March 2027 | 29 March 2027 | 1 Stop | 15755 km | Tickets from 1 135 |
| Entebbe | 10 January 2027 | 14 January 2027 | 1 Stop | 9207 km | Tickets from 1 254 |
Details
- Travel activities Tours, Activities, Flights, Rentals
- Location / Region Bali

Post New Review
You must be logged in to post a comment.