Description
Save When You Search For Flights. Great Deals. Book Online Today! Find the Cheapest Flights.
ompare 100s of Sites and Find the Best Airfare Deals.
Book here your flights:
Flight Deals to Bali:
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
Origin | Departure at | Return at | Stops | Distance | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya | 12 September 2025 | 19 September 2025 | Direct | 303 km | Tickets from 85 |
Kuala Lumpur | 28 October 2025 | 31 October 2025 | Direct | 1964 km | Tickets from 93 |
Jakarta | 11 November 2025 | 26 November 2025 | Direct | 981 km | Tickets from 116 |
Labuan Bajo | 22 July 2025 | 25 July 2025 | Direct | 519 km | Tickets from 122 |
Ho Chi Minh City | 1 November 2025 | 13 November 2025 | 1 Stop | 2369 km | Tickets from 125 |
Singapore | 18 November 2025 | 1 December 2025 | Direct | 1671 km | Tickets from 132 |
Langkawi | 26 November 2025 | 28 November 2025 | 1 Stop | 2395 km | Tickets from 134 |
Manila | 12 October 2025 | 16 October 2025 | Direct | 2664 km | Tickets from 149 |
Kuching | 10 October 2025 | 14 October 2025 | 1 Stop | 1256 km | Tickets from 163 |
Banjarmasin | 15 January 2026 | 18 January 2026 | Direct | 591 km | Tickets from 166 |
Praya | 19 July 2025 | 21 July 2025 | 1 Stop | 122 km | Tickets from 168 |
Bangkok | 26 October 2025 | 1 November 2025 | 1 Stop | 2987 km | Tickets from 169 |
Penang | 12 January 2026 | 19 January 2026 | 1 Stop | 2272 km | Tickets from 169 |
Nha Trang | 9 January 2026 | 12 January 2026 | 1 Stop | 2397 km | Tickets from 176 |
Hanoi | 1 November 2025 | 18 November 2025 | 1 Stop | 3484 km | Tickets from 180 |
Phuket | 6 November 2025 | 9 November 2025 | 1 Stop | 2645 km | Tickets from 186 |
Kota Kinabalu | 10 October 2025 | 14 October 2025 | 1 Stop | 1633 km | Tickets from 189 |
Krabi | 8 November 2025 | 15 November 2025 | 1 Stop | 2592 km | Tickets from 195 |
Phu Quoc | 7 November 2025 | 9 November 2025 | 1 Stop | 2446 km | Tickets from 195 |
Guangzhou | 15 January 2026 | 16 January 2026 | 1 Stop | 3578 km | Tickets from 203 |
Sumbawa Besar | 3 August 2025 | 9 August 2025 | Direct | 249 km | Tickets from 207 |
Perth | 28 July 2025 | 11 August 2025 | Direct | 2579 km | Tickets from 209 |
Da Nang | 15 September 2025 | 23 September 2025 | 1 Stop | 2861 km | Tickets from 212 |
Kupang | 1 August 2025 | 9 August 2025 | Direct | 945 km | Tickets from 216 |
Beijing | 28 November 2025 | 10 December 2025 | 1 Stop | 5365 km | Tickets from 216 |
Hong Kong | 25 October 2025 | 4 November 2025 | 1 Stop | 3456 km | Tickets from 218 |
Cebu City | 7 October 2025 | 17 October 2025 | 1 Stop | 2332 km | Tickets from 219 |
Taipei | 1 November 2025 | 5 November 2025 | 1 Stop | 3817 km | Tickets from 219 |
Seoul | 1 March 2026 | 8 March 2026 | 1 Stop | 5268 km | Tickets from 224 |
Pontianak | 29 August 2025 | 31 August 2025 | 1 Stop | 1149 km | Tickets from 228 |
Yogyakarta | 2 February 2026 | 2 February 2026 | 1 Stop | 569 km | Tickets from 239 |
Busan | 15 October 2025 | 19 October 2025 | 1 Stop | 5094 km | Tickets from 242 |
Vientiane | 26 July 2025 | 1 August 2025 | 1 Stop | 3277 km | Tickets from 256 |
Xian | 1 September 2025 | 10 September 2025 | 1 Stop | 4848 km | Tickets from 265 |
Thiruvananthapuram | 21 October 2025 | 11 November 2025 | 1 Stop | 4648 km | Tickets from 265 |
Shanghai | 17 November 2025 | 7 December 2025 | 1 Stop | 4492 km | Tickets from 266 |
Phnom Penh | 23 October 2025 | 29 October 2025 | 1 Stop | 2528 km | Tickets from 272 |
Manado | 24 December 2025 | 8 January 2026 | Direct | 1574 km | Tickets from 273 |
Shenzhen | 15 October 2025 | 29 October 2025 | 1 Stop | 3492 km | Tickets from 275 |
Delhi | 2 November 2025 | 10 November 2025 | 1 Stop | 5820 km | Tickets from 286 |
Macau | 5 October 2025 | 19 October 2025 | 1 Stop | 3440 km | Tickets from 290 |
Sorong | 28 September 2025 | 5 October 2025 | Direct | 1987 km | Tickets from 294 |
Tokyo | 17 October 2025 | 24 October 2025 | 1 Stop | 5611 km | Tickets from 295 |
Melbourne | 5 December 2025 | 19 December 2025 | Direct | 4382 km | Tickets from 300 |
Chengdu | 1 November 2025 | 16 November 2025 | 1 Stop | 4497 km | Tickets from 301 |
Koh Samui | 20 October 2025 | 23 October 2025 | 1 Stop | 2633 km | Tickets from 302 |
Osaka | 5 September 2025 | 21 September 2025 | 1 Stop | 5246 km | Tickets from 308 |
Haikou | 15 October 2025 | 18 October 2025 | 1 Stop | 3230 km | Tickets from 309 |
Hangzhou | 17 August 2025 | 26 August 2025 | 1 Stop | 4370 km | Tickets from 312 |
Chongqing | 23 November 2025 | 30 November 2025 | 1 Stop | 4373 km | Tickets from 314 |
Sanya | 5 December 2025 | 9 December 2025 | 1 Stop | 3073 km | Tickets from 317 |
Male | 30 October 2025 | 6 November 2025 | 1 Stop | 4835 km | Tickets from 320 |
Batam | 29 August 2025 | 31 August 2025 | 1 Stop | 1643 km | Tickets from 321 |
Utapao | 10 December 2025 | 9 January 2026 | 1 Stop | 2849 km | Tickets from 322 |
Zhengzhou | 12 September 2025 | 22 September 2025 | 1 Stop | 4813 km | Tickets from 327 |
Adelaide | 15 September 2025 | 28 September 2025 | Direct | 3760 km | Tickets from 331 |
Kolkata | 31 August 2025 | 30 September 2025 | 1 Stop | 4544 km | Tickets from 341 |
Colombo | 9 October 2025 | 14 October 2025 | 1 Stop | 4291 km | Tickets from 345 |
Shenyang | 9 September 2025 | 24 September 2025 | 1 Stop | 5689 km | Tickets from 350 |
Harbin | 22 October 2025 | 28 October 2025 | 1 Stop | 6145 km | Tickets from 359 |
Bengaluru | 4 August 2025 | 11 August 2025 | 1 Stop | 4801 km | Tickets from 359 |
Dalian | 25 December 2025 | 17 January 2026 | 1 Stop | 5345 km | Tickets from 360 |
Sydney | 9 September 2025 | 18 September 2025 | 1 Stop | 4622 km | Tickets from 361 |
Ternate | 1 September 2025 | 8 September 2025 | 1 Stop | 1721 km | Tickets from 364 |
Brisbane | 2 September 2025 | 10 September 2025 | 1 Stop | 4488 km | Tickets from 371 |
Cairns | 30 July 2025 | 4 August 2025 | Direct | 3432 km | Tickets from 399 |
Mumbai | 22 August 2025 | 3 September 2025 | 1 Stop | 5572 km | Tickets from 406 |
Ningbo | 24 August 2025 | 28 August 2025 | 1 Stop | 4340 km | Tickets from 425 |
Dhaka | 8 October 2025 | 15 October 2025 | 1 Stop | 4512 km | Tickets from 430 |
Ganzhou | 10 November 2025 | 24 November 2025 | 1 Stop | 3846 km | Tickets from 451 |
Sihanoukville | 18 July 2025 | 21 July 2025 | 1 Stop | 2511 km | Tickets from 468 |
Dili | 12 October 2025 | 15 October 2025 | Direct | 1139 km | Tickets from 481 |
Coolangatta (Gold Coast) | 23 August 2025 | 26 August 2025 | 1 Stop | 4555 km | Tickets from 492 |
Yanji | 16 October 2025 | 1 November 2025 | 1 Stop | 5920 km | Tickets from 547 |
Xiamen | 27 July 2025 | 8 August 2025 | Direct | 3714 km | Tickets from 561 |
Tashkent | 3 November 2025 | 4 November 2025 | 1 Stop | 7268 km | Tickets from 578 |
Riyadh | 19 August 2025 | 12 September 2025 | 1 Stop | 8299 km | Tickets from 589 |
Almaty | 4 November 2025 | 18 November 2025 | 1 Stop | 6955 km | Tickets from 625 |
Mandalay | 28 July 2025 | 8 August 2025 | 1 Stop | 3995 km | Tickets from 625 |
Kazan | 31 October 2025 | 30 November 2025 | 1 Stop | 9350 km | Tickets from 666 |
Saint Petersburg | 28 October 2025 | 24 November 2025 | 1 Stop | 10560 km | Tickets from 699 |
Vienna | 17 February 2026 | 27 February 2026 | 1 Stop | 11367 km | Tickets from 717 |
Vancouver | 7 September 2025 | 21 September 2025 | 1 Stop | 13009 km | Tickets from 748 |
San Francisco | 9 September 2025 | 23 September 2025 | 1 Stop | 13437 km | Tickets from 792 |
Paris | 9 April 2026 | 17 April 2026 | 1 Stop | 12379 km | Tickets from 802 |
Los Angeles | 2 September 2025 | 16 September 2025 | 1 Stop | 13884 km | Tickets from 812 |
Athens | 12 September 2025 | 28 September 2025 | 1 Stop | 10709 km | Tickets from 838 |
Johannesburg | 13 September 2025 | 22 September 2025 | 1 Stop | 9276 km | Tickets from 898 |
Alexandria | 3 November 2025 | 10 November 2025 | 1 Stop | 10078 km | Tickets from 915 |
Cape Town | 1 February 2026 | 15 February 2026 | 1 Stop | 10063 km | Tickets from 939 |
Copenhagen | 20 October 2025 | 3 November 2025 | 1 Stop | 11593 km | Tickets from 940 |
Geneva | 5 November 2025 | 19 November 2025 | 1 Stop | 12170 km | Tickets from 957 |
Ljubljana | 10 November 2025 | 25 November 2025 | 1 Stop | 11530 km | Tickets from 989 |
Zagreb | 1 July 2026 | 8 July 2026 | 1 Stop | 11407 km | Tickets from 1 019 |
Lhasa | 2 August 2025 | 17 August 2025 | 1 Stop | 4964 km | Tickets from 1 052 |
New York | 4 March 2026 | 29 March 2026 | 1 Stop | 16358 km | Tickets from 1 055 |
Mauritius | 1 November 2025 | 21 November 2025 | 1 Stop | 6290 km | Tickets from 1 078 |
Bologna | 29 September 2025 | 5 October 2025 | 1 Stop | 11785 km | Tickets from 1 111 |
Tivat | 4 February 2026 | 7 February 2026 | 1 Stop | 11188 km | Tickets from 1 112 |
Malta | 19 June 2026 | 7 July 2026 | 1 Stop | 11535 km | Tickets from 1 200 |
Santiago | 29 August 2025 | 2 September 2025 | 1 Stop | 15286 km | Tickets from 1 781 |
Details
- Travel activities Tours, Activities, Flights, Rentals
- Location / Region Bali
Post New Review
You must be logged in to post a comment.